Performance par fournisseur
| Libellé | Score /100 | Achats HT | Écart % vs moyenne du marché | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseur 1 | 60 | 24 107 € | +11,9 % | Moyen | |
| Fournisseur 2 | 89 | 20 179 € | −4,9 % | Bon | |
| Fournisseur 3 | 60 | 3 524 € | +11,6 % | Moyen | |
| Fournisseur 4 | 72 | 4 745 € | +4,8 % | Moyen | |
| Fournisseur 5 | 77 | 1 232 € | +2 % | Moyen | |
| Fournisseur 6 | 77 | 2 038 € | +1,8 % | Moyen |
Performance par univers
| Libellé | Score /100 | Achats HT | Écart % vs moyenne du marché | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frais | 68 | 33 456 € | +7 % | Moyen | |
| Boissons | 64 | 6 024 € | +9,4 % | Moyen | |
| Non alimentaire | 64 | 2 959 € | +9,4 % | Moyen | |
| Epicerie | 83 | 6 662 € | −1,4 % | Bon | |
| Surgelés | 96 | 6 724 € | −9,3 % | Excellent |
Répartition des articles par priorité
| Priorité | Nb articles | Achats HT | Écart % vs moyenne du marché |
|---|---|---|---|
| Insuffisant | 115 | 13 381 € | +37,2 % |
| Moyen | 146 | 22 240 € | +6,4 % |
| Bon | 45 | 6 451 € | −1,8 % |
| Excellent | 92 | 13 753 € | −16,3 % |
Analyse par famille de produits
▶ Fruits et légumes 51 2 090 €
| Article | Score | Achats HT | Quantité | Part de la famille | Écart % vs moyenne du marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELON CHARENTAIS CAL 750-975G HVE FRANCE (12L/COLIS) | 20 | 1 037 € | 399 unités | 8,8 % | +42,5 % | 309 € |
| COURGETTE CAL. 14/21 FRANCE FRANCE | 20 | 923 € | 380,7 kg | 7,8 % | +45,3 % | 288 € |
| BIO BASILIC GRANDE FEUILLE GROS POT FRANCE | 20 | 707 € | 222 unités | 6 % | +53,5 % | 246 € |
| FLEURS MELANGE (X25-30 FLEURS) FRANCE | 45 | 1 381 € | 229 unités | 11,7 % | +20,6 % | 236 € |
| AUBERGINE DEMI-RONDE FRANCE FRANCE | 20 | 362 € | 104,2 kg | 3,1 % | +57,8 % | 133 € |
| COURGETTE LONGUE JAUNE 'L OUSTALET' FRANCE | 20 | 317 € | 46,0 kg | 2,7 % | +53,1 % | 110 € |
| TOMATE RONDE CAL. 57+MM HVE FRANCE FRANCE | 20 | 339 € | 100,2 kg | 2,9 % | +45,7 % | 106 € |
| POMME DE TERRE GRENAILLE CAL. 28-40MM FRANCE | 20 | 222 € | 80 kg | 1,9 % | +54,7 % | 78 € |
| POMME DE TERRE JAZZY TYPE AMANDINE 12,5KG FRANCE | 36 | 290 € | 125 kg | 2,4 % | +25,4 % | 59 € |
| TOMATE CERISE BELGIQUE MULTICOLORE VRAC BELGIQUE | 20 | 137 € | 16 kg | 1,2 % | +64,2 % | 53 € |
| FENOUIL EMINCE 1KG ITALIE | 49 | 278 € | 48 kg | 2,3 % | +18,4 % | 43 € |
| TOMATE CERISE MULTICOLORE 1KG FRANCE FRANCE | 42 | 226 € | 32 kg | 1,9 % | +22 % | 41 € |
| FENOUIL ITALIE | 52 | 256 € | 96,1 kg | 2,2 % | +16,4 % | 36 € |
| TOMATE GREEN ZEBRA HVE FRANCE FRANCE | 20 | 111 € | 15,0 kg | 0,9 % | +32 % | 27 € |
| POIVRON JAUNE CAL. GG BELGIQUE | 45 | 161 € | 29,0 kg | 1,4 % | +20,3 % | 27 € |
| CAROTTE CAL. 35+ HVE 12KG FRANCE | 20 | 75 € | 40,1 kg | 0,6 % | +51,8 % | 26 € |
| TOMATE CERISE BELGIQUE MULTICOLORE VRAC | 20 | 44 € | 4 kg | 0,4 % | +113,3 % | 24 € |
| TOMATE COEUR DE BOEUF LISSE HVE FRANCE FRANCE | 64 | 275 € | 58,0 kg | 2,3 % | +9,2 % | 23 € |
| CELERI BRANCHE HVE FRANCE FRANCE | 20 | 75 € | 24,9 kg | 0,6 % | +35 % | 20 € |
| PECHE JAUNE CAL. A ESPAGNE | 20 | 48 € | 11,8 kg | 0,4 % | +57,3 % | 18 € |
| PASTEQUE SANS PEPIN CAL. 4/6 FRANCE FRANCE | 20 | 68 € | 27,5 kg | 0,6 % | +36,8 % | 18 € |
| ORANGE CAL. 4 ESPAGNE | 46 | 94 € | 39,0 kg | 0,8 % | +19,8 % | 16 € |
| CONCOMBRE RELISSON CAL. 3/4 FRANCE FRANCE | 47 | 98 € | 54 unités | 0,8 % | +19,6 % | 16 € |
| POMME DE TERRE TYPE AGATA LAVEE FRANCE | 20 | 47 € | 30 kg | 0,4 % | +33,6 % | 12 € |
| ROQUETTE 500G FRANCE | 40 | 63 € | 7,5 kg | 0,5 % | +23,3 % | 12 € |
| MYRTILLE 125G POLOGNE | 20 | 33 € | 1,4 kg | 0,3 % | +50,7 % | 11 € |
| PASTEQUE NOIRE SANS PEPIN CAL. 3 'FASHION' ESPAGNE | 20 | 34 € | 18,3 kg | 0,3 % | +34,5 % | 9 € |
| MYRTILLE 125G PORTUGAL | 20 | 32 € | 1,5 kg | 0,3 % | +33,3 % | 8 € |
| FRAISE BARQ 500GR HVE FRANCE | 20 | 34 € | 3 kg | 0,3 % | +32,9 % | 8 € |
| CITRON VERT BRESIL | 56 | 65 € | 12,7 kg | 0,5 % | +13,9 % | 8 € |
| GINGEMBRE CHINE | 20 | 12 € | 1,3 kg | 0,1 % | +127,2 % | 7 € |
| POIVRON ROUGE "ESSENTIEL" MAROC | 20 | 28 € | 7,2 kg | 0,2 % | +31,7 % | 7 € |
| FENOUIL EMINCE 1KG FRANCE | 49 | 46 € | 8 kg | 0,4 % | +18,4 % | 7 € |
| POMME GOLDEN HVE CAL. 201/240 FRANCE | 37 | 30 € | 11,6 kg | 0,3 % | +24,8 % | 6 € |
| AUBERGINE CUBE 1KG FRANCE | 67 | 88 € | 16 kg | 0,7 % | +7,8 % | 6 € |
| ÉPINARD POUSSE 500G FRANCE | 20 | 15 € | 1,5 kg | 0,1 % | +45,6 % | 5 € |
| ECHALOTE CAL. 30/50 FRANCE | 20 | 18 € | 7,2 kg | 0,2 % | +36,1 % | 5 € |
| POIVRON VERT "ESSENTIEL" ESPAGNE | 20 | 13 € | 2,8 kg | 0,1 % | +40,4 % | 4 € |
| CITRON VERT COLOMBIE | 20 | 12 € | 2,3 kg | 0,1 % | +33,3 % | 3 € |
| CHAMPIGNON PLEUROTE PIED COUPE POLOGNE | 37 | 15 € | 2 kg | 0,1 % | +24,8 % | 3 € |
| PERSIL PLAT BOTTE FRANCE | 72 | 61 € | 60 unités | 0,5 % | +5 % | 3 € |
| BIO BASILIC POURPRE POT FRANCE | 77 | 167 € | 84 unités | 1,4 % | +2,1 % | 3 € |
| PAMPLEMOUSSE ROUGE AFRIQUE DU SUD CAL. 45 | 59 | 15 € | 20 unités | 0,1 % | +12,3 % | 2 € |
| BANANE CAL. P20 'SCB' COLO.4 COTE D IVOIRE | 20 | 3 € | 1,2 kg | 0 % | +68,6 % | 1 € |
| PIMENT VERT MAROC | 20 | 3 € | 0,3 kg | 0 % | +43,1 % | 1 € |
| SALADE MESCLUN 500G FRANCE | 32 | 4 € | 0,5 kg | 0 % | +28,2 % | 1 € |
| POIVRON ROUGE "ESSENTIEL" ESPAGNE | 42 | 3 € | 1,0 kg | 0 % | +22,1 % | 1 € |
| POIVRON VERT "ESSENTIEL" MAROC | 56 | 9 € | 3,2 kg | 0,1 % | +14 % | 1 € |
| ROQUETTE 500G ITALIE | 58 | 13 € | 1,5 kg | 0,1 % | +12,5 % | 1 € |
| TOMATE CERISE ROUGE VRAC ESPAGNE | 72 | 16 € | 4 kg | 0,1 % | +4,9 % | 1 € |
| MARJOLAINE SACHET 100G FRANCE | 72 | 16 € | 0,6 kg | 0,1 % | +4,9 % | 1 € |
| MENTHE SACHET 100G FRANCE | 76 | 56 € | 1,9 kg | 0,5 % | +2,5 % | 1 € |
| POIREAU 10KG FRANCE | 77 | 54 € | 24,4 kg | 0,5 % | +1,8 % | 1 € |
| SARIETTE SACHET 100G FRANCE | 79 | 28 € | 1,1 kg | 0,2 % | +0,6 % | 0 € |
| TRUFFE BLANCHE D'ETE FRAICHE 100G FRANCE | 80 | 1 035 € | 4,5 kg | 8,7 % | 0 % | 0 € |
| TRUFFE BLANCHE D'ETE FRAICHE 100G ITALIE | 80 | 207 € | 0,9 kg | 1,7 % | 0 % | 0 € |
| PECHE JAUNE CAL. B FRANCE FRANCE | 83 | 22 € | 6,0 kg | 0,2 % | −1,9 % | 0 € |
| OIGNON ROUGE CAL. 6/8 - 10KG PAYS-BAS | 88 | 10 € | 5,7 kg | 0,1 % | −4,2 % | 0 € |
| TOMATE MARMANDE HVE FRANCE FRANCE | 84 | 22 € | 4,5 kg | 0,2 % | −2,4 % | −1 € |
| AIL PELE 1KG ESPAGNE | 95 | 9 € | 1 kg | 0,1 % | −8,9 % | −1 € |
| ANETH SACHET 100G FRANCE | 100 | 4 € | 0,2 kg | 0 % | −15,2 % | −1 € |
| CHAMPIGNON DE PARIS MOYEN POLOGNE | 96 | 22 € | 6 kg | 0,2 % | −9,6 % | −2 € |
| FLEURS MELANGE (X25-30 FLEURS) ESPAGNE | 100 | 14 € | 3 unités | 0,1 % | −14,5 % | −2 € |
| ROMARIN SACHET 100G FRANCE | 100 | 6 € | 0,3 kg | 0 % | −24,6 % | −2 € |
| ESTRAGON SACHET 100G FRANCE | 100 | 10 € | 0,5 kg | 0,1 % | −22,1 % | −3 € |
| THYM SACHET 100G FRANCE | 100 | 10 € | 0,5 kg | 0,1 % | −22,4 % | −3 € |
| TOMATE NOIRE DE CRIMEE HVE FRANCE FRANCE | 82 | 408 € | 82,2 kg | 3,4 % | −0,9 % | −4 € |
| POIVRON ROUGE CAL. GG BELGIQUE | 97 | 35 € | 9,3 kg | 0,3 % | −10,6 % | −4 € |
| POIVRON JAUNE CAL. GG ESPAGNE | 85 | 176 € | 30,8 kg | 1,5 % | −2,7 % | −5 € |
| VERVEINE VRAC KG FRANCE | 100 | 45 € | 3 kg | 0,4 % | −14,3 % | −7 € |
| AIL PELE 1KG CHINE | 100 | 48 € | 7 kg | 0,4 % | −14,2 % | −8 € |
| ABRICOT CAL. A FRANCE | 100 | 42 € | 11 kg | 0,4 % | −18,3 % | −9 € |
| CORIANDRE SACHET 100G FRANCE | 100 | 33 € | 1,7 kg | 0,3 % | −22,7 % | −10 € |
| AUBERGINE "ESSENTIEL" FRANCE | 100 | 39 € | 18 kg | 0,3 % | −27,6 % | −15 € |
| CIBOULETTE SACHET 100G FRANCE | 100 | 75 € | 3,9 kg | 0,6 % | −23,3 % | −23 € |
| CITRON JAUNE "ESSENTIEL" ESPAGNE | 100 | 102 € | 40,1 kg | 0,9 % | −19 % | −24 € |
| OIGNON JAUNE CAL. 6/8 - 10KG FRANCE | 100 | 94 € | 103,2 kg | 0,8 % | −22,1 % | −27 € |
| BASILIC SACHET 100G FRANCE | 100 | 180 € | 9,3 kg | 1,5 % | −22,7 % | −53 € |
| TOMATE ANANAS HVE FRANCE FRANCE | 100 | 640 € | 158,6 kg | 5,4 % | −23,8 % | −200 € |
▶ Brasserie 61 399 €
| Article | Score | Achats HT | Quantité | Part de la famille | Écart % vs moyenne du marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PELLEGRINO 12X100 CL VC | 58 | 618 € | 528 litres | 20 % | +12,5 % | 69 € |
| PULCO CITRON VERT 70 CL | 20 | 81 € | 4,2 litres | 2,6 % | +321,7 % | 62 € |
| DUVEL 24X33 CL VC 8.5° | 20 | 176 € | 23,8 litres | 5,7 % | +36,2 % | 47 € |
| EAU DE SOURCE BOUTEILLE 1.5L X 6 | 20 | 117 € | 522 litres | 3,8 % | +37,5 % | 32 € |
| SAN PELLEGRINO 20X50 CL VC | 30 | 121 € | 60 litres | 3,9 % | +29,5 % | 27 € |
| COCA COLA 24X33 CL VC | 49 | 179 € | 47,5 litres | 5,8 % | +18,2 % | 27 € |
| COCA COLA ZERO 24X33CL VC | 51 | 164 € | 47,5 litres | 5,3 % | +16,7 % | 23 € |
| BADOIT 12X100 CL VC | 62 | 189 € | 180 litres | 6,1 % | +10,5 % | 18 € |
| FEVER TREE TONIC WATER 20CL | 59 | 143 € | 24 litres | 4,6 % | +12,3 % | 16 € |
| CHATELDON 12X75CL VP | 64 | 131 € | 45 litres | 4,2 % | +9,7 % | 12 € |
| CHIMAY BLEUE 12X33 CL 9° VP | 41 | 58 € | 7,9 litres | 1,9 % | +22,7 % | 11 € |
| ORANGINA 39X25 CL VC | 36 | 46 € | 9,8 litres | 1,5 % | +25,5 % | 9 € |
| GRANINI NECT POMME BIO 25CLX12 | 39 | 47 € | 9 litres | 1,5 % | +23,8 % | 9 € |
| RIOBA PJ ANANAS PET 1L | 31 | 22 € | 6 litres | 0,7 % | +29 % | 5 € |
| VITTEL 20X50 CL VC | 52 | 33 € | 20 litres | 1,1 % | +16,1 % | 5 € |
| BADOIT 20X50 CL VC | 53 | 34 € | 20 litres | 1,1 % | +15,9 % | 5 € |
| LIPTON ICE TEA PECHE 24X25CLVC | 56 | 44 € | 12 litres | 1,4 % | +13,7 % | 5 € |
| GRANINI NECT.ORAN BIO 25CL X12 | 36 | 20 € | 3 litres | 0,6 % | +25,4 % | 4 € |
| ROCHAMBEAU LIMONADE PET 1.5L | 41 | 20 € | 27 litres | 0,7 % | +22,6 % | 4 € |
| GRANINI ACE 25CL X12 | 54 | 14 € | 3 litres | 0,5 % | +14,7 % | 2 € |
| GRANINI ANANAS BIO MB 25CL X12 | 57 | 16 € | 3 litres | 0,5 % | +13,2 % | 2 € |
| SCHWEPPES AGRUM 24X25CL VC | 68 | 24 € | 6 litres | 0,8 % | +7,4 % | 2 € |
| VC LIMONADE CIGALE 24X33 CL | 72 | 51 € | 15,8 litres | 1,6 % | +5 % | 2 € |
| SIROP RIOBA MENTHE 1L | 32 | 3 € | 1 litre | 0,1 % | +28,4 % | 1 € |
| SIROP RIOBA GRENAD. NATUR 1L | 32 | 3 € | 1 litre | 0,1 % | +28,4 % | 1 € |
| GRANINI NECT.ABRICOT 25CL X12 | 75 | 12 € | 3 litres | 0,4 % | +3,2 % | 0 € |
| PERRIER 24X33 CL VC | 78 | 24 € | 7,9 litres | 0,8 % | +1,2 % | 0 € |
| MONIN PAMPLEMOUSSE ROSE 70 CL | 80 | 80 € | 7,7 litres | 2,6 % | +0,3 % | 0 € |
| GRANINI JUS TOMAT BIO 25CL X12 | 80 | 36 € | 9 litres | 1,2 % | 0 % | 0 € |
| FEVER TREE GINGER BEER 20CL | 83 | 25 € | 4,8 litres | 0,8 % | −1,9 % | 0 € |
| PULCO CITRON VERT 70CL VP | 90 | 30 € | 7 litres | 1 % | −5,9 % | −2 € |
| EVIAN BOUCH PLT 33CL RPET | 92 | 83 € | 63,4 litres | 2,7 % | −6,9 % | −6 € |
| EVIAN 20X50 CL VC | 100 | 31 € | 20 litres | 1 % | −16,4 % | −6 € |
| VITTEL 12X100 CL VC | 93 | 322 € | 336 litres | 10,4 % | −7,7 % | −27 € |
| COCA SANS SUCRES 30X33CL OS | 100 | 87 € | 59,4 litres | 2,8 % | −36,8 % | −51 € |
▶ Marée 80 374 €
| Article | Score | Achats HT | Quantité | Part de la famille | Écart % vs moyenne du marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILET SAUMON TD 2KG/+ ECOSSE | 33 | 1 569 € | 83,3 kg | 33,5 % | +27,7 % | 340 € |
| FILET JULIENNE 500/1000 GR X 3 KG FAO 27- IV A | 53 | 180 € | 12 kg | 3,8 % | +15,4 % | 24 € |
| FILET SAUMON TB 2KG/+ ECOSSE | 77 | 601 € | 42,3 kg | 12,8 % | +1,8 % | 11 € |
| HOMARD 4/670 MIX X8 P/ANO.HOMARUS AMERICANUS | 86 | 100 € | 3,6 kg | 2,1 % | −3,3 % | −3 € |
| LONGE THON ALBACORE SAUMUREE S/V X 1 PACIFIQUE +/- 3 | 99 | 2 228 € | 186,2 kg | 47,6 % | −13,9 % | −359 € |
▶ Crèmerie 78 308 €
| Article | Score | Achats HT | Quantité | Part de la famille | Écart % vs moyenne du marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEUFS FRAIS CAL. M X 180 FRANCE | 20 | 223 € | 540 unités | 5,3 % | +75,1 % | 96 € |
| OEUFS FRAIS CAL. M X 90 FRANCE | 56 | 386 € | 1 170 unités | 9,2 % | +13,8 % | 47 € |
| BROUSSE DE VACHE POT 1 KG 'VENTOUX' FRANCE | 62 | 405 € | 41 kg | 9,6 % | +10,5 % | 39 € |
| CREME UHT 35% CAMPINA PROFESSIONEL 12 X 1 L | 64 | 377 € | 84 litres | 9 % | +9,5 % | 33 € |
| PARMIGGIANO RAPE - SACHET 500 G - AOP ITALIE | 20 | 56 € | 2 kg | 1,3 % | +34,9 % | 14 € |
| STRACCIATELLA 250 GR ITALIE | 20 | 39 € | 2 kg | 0,9 % | +40,4 % | 11 € |
| MOZZARELLA BUFALA BOULE 125 GR ITALIE | 35 | 52 € | 3 kg | 1,2 % | +26,4 % | 11 € |
| BEURRE DOUX 82% PLAQUETTE 250 GR FRANCE | 20 | 29 € | 3 kg | 0,7 % | +36,1 % | 8 € |
| GRANA PADANO RAPE 1 KG - DOP ITALIE | 39 | 40 € | 2 kg | 1 % | +24 % | 8 € |
| GRANA PADANO POINTE 1 KG 'MICHELANGELO' DOP ITALIE | 20 | 22 € | 1,1 kg | 0,5 % | +40 % | 6 € |
| AROUILLE AOP 1.6 675GENV MDF | 47 | 39 € | 2,0 kg | 0,9 % | +19,6 % | 6 € |
| BRILLAT SAVAR IGP AFF 500G MDF | 58 | 48 € | 2,5 kg | 1,1 % | +12,9 % | 5 € |
| ALPRO LAIT AMANDE GRILLEE SANS SUCRE 1 L | 66 | 53 € | 18 litres | 1,2 % | +8,1 % | 4 € |
| EMMENTAL RAPE UE STANDARD - 1 KG BELGIQUE | 20 | 9 € | 1 kg | 0,2 % | +45,4 % | 3 € |
| 1/2ROQUEF AOP LC 1,35KGENV MDF | 52 | 24 € | 1,3 kg | 0,6 % | +16,2 % | 3 € |
| BREBIS LC 18M MOF 750G ENV | 65 | 34 € | 1,6 kg | 0,8 % | +9,1 % | 3 € |
| RICOTTA - POT 250 GR - 'CIRESA' ITALIE | 32 | 8 € | 1 kg | 0,2 % | +28,3 % | 2 € |
| 1/2FOURM AMBERT AOP 1,2KGENMDF | 57 | 14 € | 1,2 kg | 0,3 % | +13,2 % | 2 € |
| MAROILLES AOP 575G MDF | 61 | 18 € | 1,1 kg | 0,4 % | +10,9 % | 2 € |
| 1/4 TOMME FLEURS 1.6KGENV | 72 | 47 € | 2,0 kg | 1,1 % | +4,9 % | 2 € |
| EPOISSES AOP 250G MDF | 63 | 14 € | 0,5 kg | 0,3 % | +9,8 % | 1 € |
| EMMENTAL RAPE U.E 45% MG LES ESSENTIELS 1 KG | 64 | 12 € | 2 kg | 0,3 % | +9,4 % | 1 € |
| YAOURT GREC POT 1 KG 'SIMOS' GRECE | 65 | 9 € | 2 kg | 0,2 % | +8,7 % | 1 € |
| 1/32CANTALAOP LC ED 1,25KGENVMDF | 73 | 19 € | 1,3 kg | 0,4 % | +4,1 % | 1 € |
| YAOURT GREC POT 1 KG | 74 | 4 € | 1 kg | 0,1 % | +3,6 % | 0 € |
| OEUF FRAIS MOYEN X 90 | 80 | 65 € | 270 unités | 1,5 % | +0,3 % | 0 € |
| FETA GREC MINI DES 900 GR AOP - SIMOS GRECE | 80 | 87 € | 5,4 kg | 2,1 % | 0 % | 0 € |
| PARMIGGIANO POINTE 1 KG - AOP ITALIE | 80 | 150 € | 7,3 kg | 3,6 % | 0 % | 0 € |
| VEGETOP BOUTEILLE 1 L - 33% PAYS-BAS | 82 | 38 € | 12 litres | 0,9 % | −1,2 % | 0 € |
| PARMIGIANO REGGIANO AOP 12 MOIS +/- 1 KG | 86 | 50 € | 2,5 kg | 1,2 % | −3,1 % | −2 € |
| CREAM CHEESE - POT 1,5 KG 'DEBIC' PAYS-BAS | 97 | 15 € | 1,5 kg | 0,3 % | −9,8 % | −2 € |
| VEGETOP DEBIC UHT 25% X 1 L | 82 | 403 € | 126 litres | 9,6 % | −1,2 % | −5 € |
| FETA PAIN AOP 1 KG | 100 | 28 € | 2 kg | 0,7 % | −14,8 % | −5 € |
| FETA CUBE AOP 900 G | 100 | 24 € | 1,8 kg | 0,6 % | −18 % | −5 € |
| MASCARPONE 42% MG POT 2 KG | 83 | 353 € | 54 kg | 8,4 % | −1,9 % | −7 € |
| LAIT UHT ENTIER 6 X 1L | 98 | 88 € | 90 litres | 2,1 % | −11,3 % | −11 € |
| GRANA PADANO AOP RAPE 500GR | 98 | 123 € | 9 kg | 2,9 % | −12,1 % | −17 € |
| OEUF ENTIER PASTEURISE FRANCE 2 L | 100 | 68 € | 18 kg | 1,6 % | −25 % | −23 € |
| JAUNE D'OEUF LIQUIDE FRANCE DISGROUP 1 KG | 100 | 242 € | 32 kg | 5,8 % | −14,9 % | −42 € |
| BLANC D'OEUF FRANCE DISGROUP 1 L | 100 | 74 € | 23 kg | 1,8 % | −37,1 % | −43 € |
| BEURRE DOUX 82% MG MOTTE 10 KG | 100 | 417 € | 80 kg | 9,9 % | −18,7 % | −96 € |
▶ Viandes 76 288 €
| Article | Score | Achats HT | Quantité | Part de la famille | Écart % vs moyenne du marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILET BOEUF PAD SANS CHAINETTE X 1 VBF + 2 KG FRAIS | 61 | 2 084 € | 69,7 kg | 35 % | +11 % | 207 € |
| FILET MIGNON DE PORC X 1 S/V UE U.E. | 32 | 203 € | 22,6 kg | 3,4 % | +27,8 % | 44 € |
| ECHINE DE PORC SANS OS X 1 S/V UE ESPAGNE | 41 | 116 € | 14,8 kg | 1,9 % | +22,7 % | 21 € |
| TARTARE COUTEAU FRAIS CHAROLAIS 180 G X 8 | 72 | 114 € | 5,8 kg | 1,9 % | +5,1 % | 6 € |
| FILET BOEUF PAD S/CHAINETTE VBF +/- 2 KG | 68 | 76 € | 2,6 kg | 1,3 % | +7,4 % | 5 € |
| TARTARE AU COUTEAU 180 G X 8 VBF (4 BARQ. DE 2) FRAI | 80 | 1 501 € | 79,2 kg | 25,2 % | +0,3 % | 4 € |
| SAUCISSE TOULOUSE BRASSE SANS COLORANT SANS SEL NITR | 74 | 18 € | 2 kg | 0,3 % | +3,5 % | 1 € |
| CHIPOLATA 60 G X 25 ORIGINE MASSIF CENTRAL +/- 1.5 K | 86 | 29 € | 3,1 kg | 0,5 % | −3,3 % | −1 € |
| ENTRECOTE PREMIUM SP X 1 SIMMENTAL + 4 KG FRAIS | 85 | 119 € | 5,2 kg | 2 % | −2,6 % | −3 € |
| PICANHA BOEUF X 1 VBF +/- 700 G | 100 | 20 € | 1,3 kg | 0,3 % | −18,2 % | −4 € |
| POITRINE DE PORC CRUE S/OS X 1 AURA +/- 2.5 KG | 91 | 125 € | 18,0 kg | 2,1 % | −6,1 % | −8 € |
| POITRINE DE PORC S/OS PAREE EN 1/2 S/V FR FRANCE | 94 | 1 544 € | 222,2 kg | 26 % | −8,3 % | −140 € |
▶ Epicerie salée 76 258 €
| Article | Score | Achats HT | Quantité | Part de la famille | Écart % vs moyenne du marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUS DE CITRON 100% bouteille 1L | 20 | 172 € | 44 litres | 4,6 % | +46,2 % | 54 € |
| OLIVE NOIRE DENOYAUTEE FACON GRECQUE MAROC | 20 | 106 € | 7 kg | 2,8 % | +75,6 % | 45 € |
| OLIV MELANG ORIENT ESP/MAR 5KGESPAGNE MAROC | 70 | 565 € | 85 kg | 15 % | +6 % | 32 € |
| OLIVES NOIRES DENOYAUTEES FACON GRECE SEAU 6 KG | 20 | 69 € | 6 kg | 1,8 % | +33,5 % | 17 € |
| HUILE OLIVE VIERGE EXTRA 5 L | 76 | 550 € | 100 litres | 14,6 % | +2,4 % | 13 € |
| OLIVES NOIRES DENOYAUTEES 5/1 | 20 | 37 € | 3 unités | 1 % | +37,5 % | 10 € |
| FLEUR DE SEL DE CAMARGUE POT 1KG | 50 | 60 € | 3 kg | 1,6 % | +17,6 % | 9 € |
| PAIN DE MIE SANDWICH NATURE 12 X 12 CM 14 TRANCHES 5 | 72 | 169 € | 37,4 kg | 4,5 % | +5,2 % | 8 € |
| THYM ENTIER POT 210 GR | 20 | 14 € | 0,4 kg | 0,4 % | +93 % | 7 € |
| OLIVES NOIRES A LA GRECQUE DENOYAUTEES SEAU 2.2 KG | 20 | 26 € | 2,2 kg | 0,7 % | +37,1 % | 7 € |
| HUILE OLIVE VIERGE EXTRA GRANDE SELECTION 75 CL | 20 | 22 € | 1,5 litre | 0,6 % | +42,1 % | 6 € |
| SEL GROS SECHE LA BALEINE SEAU 5 KG | 31 | 29 € | 25 kg | 0,8 % | +28,5 % | 6 € |
| RIZ LONG BASMATI PREMIUM SAC 2.5KG | 20 | 12 € | 2,5 kg | 0,3 % | +75,8 % | 5 € |
| MAIS GRAIN Bte 3/1 | 52 | 32 € | 4 unités | 0,8 % | +16,5 % | 5 € |
| PIMENT D'ESPELETTE 250G | 62 | 56 € | 0,5 kg | 1,5 % | +10,4 % | 5 € |
| MAIS GRAIN Bte 4/4 | 20 | 12 € | 4 unités | 0,3 % | +44,5 % | 4 € |
| POIS CHICHES 4/4 | 44 | 21 € | 12 unités | 0,6 % | +21,4 % | 4 € |
| VINAIGRE DE XERES 7° 1L | 63 | 48 € | 8 litres | 1,3 % | +10 % | 4 € |
| SEL FIN SECHE LA BALEINE SEAU 5 KG | 46 | 18 € | 15 kg | 0,5 % | +20,3 % | 3 € |
| CHAPELURE BLANCHE 1 KG | 20 | 8 € | 2 kg | 0,2 % | +39,8 % | 2 € |
| MAYONNAISE MAYO'SNACK LEGERE SQUEEZ FLACON 900 ML | 56 | 13 € | 2,7 kg | 0,3 % | +14 % | 2 € |
| CAPRE FINE Bte 4/4 | 62 | 19 € | 4 unités | 0,5 % | +10,3 % | 2 € |
| PATES LINGUINE N°6 LA MOLISANA 1 KG | 70 | 35 € | 14 kg | 0,9 % | +5,9 % | 2 € |
| VINAIGRE DE CIDRE 5° 1 L | 48 | 6 € | 2 litres | 0,2 % | +18,5 % | 1 € |
| KETCHUP CHEF RAYMOND BIDON 5L | 55 | 10 € | 5 kg | 0,3 % | +14,3 % | 1 € |
| HUILE DE SESAME VIERGE 50CL | 64 | 8 € | 0,5 litre | 0,2 % | +9,2 % | 1 € |
| LEVURE DE BIERE SACHET 500G | 68 | 9 € | 0,5 kg | 0,2 % | +7,5 % | 1 € |
| VINAIGRE BALSAMIQUE DE MODENA 5 L | 70 | 15 € | 5 litres | 0,4 % | +6,1 % | 1 € |
| FLEUR DE MAIS ANCEL X 900 G | 76 | 17 € | 2,7 kg | 0,4 % | +2,4 % | 0 € |
| PULPE TOMATE CONCASSEE AU JUS CHEF RAYMOND 5/1 | 80 | 220 € | 37 unités | 5,8 % | 0 % | 0 € |
| SARDINE NAT SS ARETE 98GX2 | 81 | 8 € | 0,2 kg | 0,2 % | −0,3 % | 0 € |
| SARDINE H. OLIVE 135GX3 PARMEN | 82 | 7 € | 0,4 kg | 0,2 % | −0,8 % | 0 € |
| PETITE SARDINE HO 106G CONNETA | 84 | 6 € | 0,2 kg | 0,2 % | −2,3 % | 0 € |
